Спеши, повышение цен уже
на следующей неделе!
Металлобаза в Пузино
Металлобаза в Пузино — это торговая площадка, где представлен обширный ассортимент изделий металлопроката. Приобрести продукцию можно как в розницу, так и оптом.
Прайс-лист на арматуру
A3 A500C Рифленая
арматура
арматура
Диаметр | Длина | Цена руб./Т. | Производитель | Заказ |
---|---|---|---|---|
6 | 11,7 | 41 870 | ![]() ![]() | Заказать |
8 | 11,7 | 40 850 | ![]() ![]() | Заказать |
10 | 11,7 | 34 420 | ![]() ![]() | Заказать |
10 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
12 | 11,7 | 31 790 | ![]() ![]() | Заказать |
12 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
14 | 11,7 | 30 330 | ![]() ![]() | Заказать |
14 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
16 | 11,7 | 30 330 | ![]() ![]() | Заказать |
16 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
18 | 11,7 | 30 330 | ![]() ![]() | Заказать |
18 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
20 | 11,7 | 29 160 | ![]() ![]() | Заказать |
20 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
22 | 11,7 | 30 330 | ![]() ![]() | Заказать |
25 | 11,7 | 30 330 | ![]() ![]() | Заказать |
28 | 11,7 | 30 330 | ![]() ![]() | Заказать |
28 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
32 | 11,7 | 36 190 | ![]() ![]() | Заказать |
32 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
36 | 11,7 | 39 110 | ![]() ![]() | Заказать |
36 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
40 | 11,7 | 42 030 | ![]() ![]() | Заказать |
40 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() ![]() | Заказать |
А3 А500 Рифленая
арматура
арматура
Диаметр | Длина | Цена руб./Т. | Производитель | Заказ |
---|---|---|---|---|
8 | 11,7 | 43 110 | ![]() | Заказать |
10 | 11,7 | 36 350 | ![]() | Заказать |
12 н/д | 5 - 11,7 | 28 000 | ![]() | Заказать |
12 | 11,7 | 33 590 | ![]() | Заказать |
14 | 11,7 | 32 060 | ![]() | Заказать |
14 н/д | 5 - 11,7 | 27 590 | ![]() | Заказать |
16 | 11,7 | 32 060 | ![]() | Заказать |
16 н/д | 5 - 11,7 | 25 000 | ![]() | Заказать |
А1 А240 Гладкая
арматура
арматура
Диаметр | Длина | Цена руб./Т. | Производитель | Заказ |
---|---|---|---|---|
8 | 11,7 | 37 590 | ![]() | Заказать |
10 | 11,7 | 41 810 | ![]() | Заказать |
12 | 11,7 | 37 990 | ![]() | Заказать |
14 | 11,7 | 41 810 | ![]() | Заказать |
16 | 11,7 | 37 990 | ![]() | Заказать |
Ат800 Рифленая
арматура
арматура
Диаметр | Длина | Цена руб./Т. | Производитель | Заказ |
---|---|---|---|---|
12 | 11.7 | 42 790 | ![]() | Заказать |
14 | 11.7 | 41 890 | ![]() | Заказать |
16 | 11.7 | 41 890 | ![]() | Заказать |
35ГС Рифленая
арматура
арматура
Диаметр | Длина | Цена руб./Т. | Производитель | Заказ |
---|---|---|---|---|
10 | 11,7 | 38 550 | ![]() | Заказать |
12 | 11,7 | 37 590 | ![]() | Заказать |
14 | 11,7 | 35 790 | ![]() | Заказать |
16 | 11,7 | 35 840 | ![]() | Заказать |
18 | 11,7 | 35 640 | ![]() | Заказать |
20 | 11,7 | 27 500 | ![]() | Заказать |
22 | 11,7 | 35 640 | ![]() | Заказать |
25 | 11,7 | 28 690 | ![]() | Заказать |
25Г2С Рифленая
арматура
арматура
Диаметр | Длина | Цена руб./Т. | Производитель | Заказ |
---|---|---|---|---|
10 | 11,7 | 40 000 | ![]() | Заказать |
12 | 11,7 | 37 590 | ![]() | Заказать |
14 | 11,7 | 35 840 | ![]() | Заказать |
16 | 11,7 | 36 130 | ![]() | Заказать |
18 | 11,7 | 35 840 | ![]() | Заказать |
20 | 11,7 | 35 430 | ![]() | Заказать |
22 | 11,7 | 37 090 | ![]() | Заказать |
25 | 11,7 | 35 640 | ![]() | Заказать |
28 | 11,7 | 35 640 | ![]() | Заказать |
32 | 11,7 | 36 590 | ![]() | Заказать |